logo

[종합] 7월21일 지역별 확진자 현황
>> 베트남 보건부 발표 자료

[남부지방]

HO CHI MINH : 3,556명
DONG NAI : 170명
TIEN GIANG : 65명
DONG THAP : 109명
LONG AN : 60명
BINH DUONG : 964명
BA RIA VUNG TAU : 18명
AN GIANG :
KIEN GIANG : 12명
TRA VINH : 10명
BEN TRE : 35명
VINH LONG : 39명
SOC TRANG : 6명
BINH PHUOC :
BAC LIEU :
CAN THO : 32명
TAY NINH : 30명
HAU GIANG : 9명

남부지방 소계 :
5,115명 (전일대비 : +612명)

--------------‐----------------------------

[중부지방 : 중북부+중남부]

PHU YEN : 26명
DA NANG :
KHANH HOA : 38명
NINH THUAN : 22명
BINH THUAN : 7명
DAK LAK :
NGHE AN : 5명
LAM DONG : 5명
QUANG NAM :
DAK NONG : 4명
GIA LAI : 1명
QUANG NGAI : 6명
BINH DINH : 8명
KON TUM :

중부지방 소계 :
122명 (전일대비 : -100명)

--------------------------------‐----------

[북부지방]

HA NOI : 42명
HUNG YEN : 3명
LANG SON : 2명
THANH HOA : 1명
BAC NINH : 4명
BAC GIANG :
PHU THO : 1명
VINH PHUC : 18명
HA GIANG : 6명

북부지방 소계 :
77명 (전일대비 : +13명)

---------‐---------------------------------

7월21일 확진자 총계 :
5,343명 (전일대비 : +548명)

※ 전일 확진자 총계 : 4,795명


● 일자별 전국 확진자 수 ●

7월4일 : 873명
7월5일 : 1,089명 (+ 216명)
7월6일 : 1,019명 (- 70명)
7월7일 : 984명 (- 35명)
7월8일 : 1,307명 (+ 323명)
7월9일 : 1,616명 (+ 309명)
7월10일 : 1,844명 (+ 228명)
7월11일 : 1,945명 (+ 101명)
7월12일 : 2,364명 (+ 419명)
7월13일 : 2,296명 (- 68명)
7월14일 : 2,924명 (+ 628명)
7월15일 : 3,379명 (+ 455명)
7월16일 : 3,321명 (- 58명)
7월17일 : 3,705명 (+ 384명)
7월18일 : 5,887명 (+2,182명)
7월19일 : 4,175명 (- 1,712명)
7월20일 : 4,795명 (+ 620명)
7월21일 : 5,343명 (+ 548명)


● 일자별 호치민 확진자 수 ●

7월4일 : 599명
7월5일 : 641명 (+ 42명)
7월6일 : 710명 (+ 69명)
7월7일 : 766명 (+ 56명)
7월8일 : 915명 (+ 149명)
7월9일 : 1,229명 (+ 314명)
7월10일 : 1,320명 (+ 91명)
7월11일 : 1,397명 (+ 77명)
7월12일 : 1,764명 (+ 367명)
7월13일 : 1,797명 (+ 33명)
7월14일 : 2,229명 (+ 432명)
7월15일 : 2,691명 (+ 462명)
7월16일 : 2,420명 (- 271명)
7월17일 : 2,786명 (+ 366명)
7월18일 : 4,692명 (+1,906명)
7월19일 : 3,074명 (- 1,618명)
7월20일 : 3,322명 (+ 248명)
7월21일 : 3,556명 (+ 234명)


● 일자별 칸호아 확진자 수 ●
>> 칸호아 CDC 발표자료 기준

7월10일 : 66명
7월11일 : 42명 (- 24명)
7월12일 : 12명 (- 30명)
7월13일 : 18명 (+ 6명)
7월14일 : 45명 (+ 27명)
7월15일 : 53명 (+ 8명)
7월16일 : 88명 (+ 35명)
7월17일 : 45명 (- 43명)
7월18일 : 47명 (+ 2명)
7월19일 : 78명 (+ 31명)
7월20일 : 34명 (- 33명)
7월21일 : 95명 (+ 61명)


● 일자별 냐짱 확진자 수 ●
>> 칸호아 CDC 집계 자료 기준

7월4일 : 2명
7월5일 : 6명 (+ 4명)
7월6일 : 1명 (- 5명)
7월7일 : 5명 (+ 4명)
7월8일 : 8명 (+ 3명)
7월9일 : 7명 (- 1명)
7월10일 : 20명 (+ 13명)
7월11일 : 10명 (- 10명)
7월12일 : 4명 (- 6명)
7월13일 : 6명 (+ 2명)
7월14일 : 25명 (+ 19명)
7월15일 : 11명 (- 14명)
7월16일 : 2명 (- 12명)
7월17일 : 9명 (+ 7명)
7월18일 : 4명 (- 5명)
7월19일 : 21명 (+ 17명)
7월20일 : 7명 (- 14명)
7월21일 : 12명 (+ 5명)

giua
Error
"최고의 가격을 얻으려면 직접 문의하시기 바랍니다"